Guaranty Income Life Insurance Company 保险公司背景介绍
GILICO 1926 年成立于路易斯安那州,Kuvare 旗下公司,以年金产品为主。
成立
1926
注册州
Louisiana
总部
Baton Rouge, LA
官网
gilico.com
AM Best 评级
A-
在售 MYGA 产品(加州)
| 产品 | 年限 | 保证利率 | 最低投入 |
|---|---|---|---|
| Guaranty Rate Lock with MVA 5 | 5 年 | 4.60% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 7 | 7 年 | 4.60% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 4 | 4 年 | 4.30% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 3 | 3 年 | 4.10% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 6 | 6 年 | 3.90% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 8 | 8 年 | 3.90% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 9 | 9 年 | 3.90% | $250,000 |
| Guaranty Rate Lock with MVA 10 | 10 年 | 3.90% | $250,000 |
ⓘ 本页按提供的参考资料展示,非实时公司资料;正式上线前需核实财务数据、评级及更新时间。